分野別進路(2021~2023)
指定校推薦依頼のある主な大学
学習院大学 |
北里大学 |
慶應義塾大学 |
国際基督教大学 |
芝浦工業大学 |
中央大学 |
津田塾大学 |
東京女子大学 |
東京薬科大学 |
東京理科大学 |
日本歯科大学 |
明治薬科大学 |
立命館大学 |
早稲田大学 |
|
2023年度入試 大学別合格者数(主な大学) 2023年4月7日現在
■国公立大学
北海道大学
| 8(1) | 東北大学 | 5(1) |
新潟大学 | 1(0) | 群馬大学 | 1(1) |
山梨大学 | 1(0) | 信州大学 | 2(1) |
筑波大学 | 2(0) | 千葉大学 | 3(1) |
お茶の水女子大学 | 2(1) | 東京大学 | 27(5) |
東京医科歯科大学 | 2(0) | 東京外国語大学 | 7(1) |
東京藝術大学 | 4(2) | 東京工業大学 | 8(1) |
東京農工大学 | 4(1) | 一橋大学 | 9(3) |
東京都立大学 | 2(0) | 横浜国立大学 | 1(0) |
静岡大学 | 1(0) | 浜松医科大学 | 1(1) |
愛知県立芸術大学 | 1(0) | 京都大学 | 6(0) |
大阪大学 | 2(0) | 広島大学 | 1(0) |
鹿児島大学 | 1(1) | 防衛医科大学校 | 2(1) |
■私立大学 5名以上
早稲田大学 | 144(18) | 明治大学 | 111(19) |
東京理科大学 | 87(16) | 上智大学 | 84(14) |
慶應義塾大学(医以外) | 74(12) | 立教大学 | 49(8) |
青山学院大学 | 41(8) | 中央大学 | 28(7) |
法政大学 | 28(9) | 日本大学(医以外) | 19(9) |
東京女子大学 | 10(1) | 日本女子大学 | 9(2) |
芝浦工業大学 | 8(2) | 学習院大学 | 7(0) |
武蔵野美術大学 | 7(0) | 東京農業大学 | 7(2) |
津田塾大学 | 7(3) | 國學院大學 | 6(0) |
北里大学(医以外) | 6(0) | 立命館大学 | 6(0) |
同志社大学 | 6(2) | 多摩美術大学 | 6(3) |
成蹊大学 | 5(1) | 成城大学 | 5(4) |
■私立大学 医学系 2名以上
国際医療福祉大学 | 13(6) | 日本医科大学 | 12(3) |
東京医科大学 | 5(4) | 順天堂大学(医) | 4(0) |
聖マリアンナ医科大学 | 3(2) | 昭和大学(医) | 3(1) |
東邦大学(医) | 3(1) | 慶應義塾大学(医) | 2(0) |
杏林大学(医) | 2(0) | 日本大学(医) | 2(1) |
東京慈恵会医科大学 | 2(1) | | |
■海外大学
Columbia University | 1(0) | Beloit College | 1(0) |
Whitman College | 1(0) | University of Arizona | 1(0) |
Arizona State University | 1(0) | California State University Long Beach | 1(0) |
University of California Riverside | 1(0) | | |