進路状況
分野別進路(2023~2025)
指定校推薦依頼のある主な大学
| 学習院大学 | 北里大学 | 慶應義塾大学 |
| 国際基督教大学 | 芝浦工業大学 | 上智大学 |
| 中央大学 | 津田塾大学 | 東京女子大学 |
| 東京薬科大学 | 東京理科大学 | 明治薬科大学 |
| 立命館大学 | 早稲田大学 |
2025年度入試 大学別合格者数(主な大学) 2025年4月7日現在
( )内の数字は合格者数のうち既卒生の数
■国公立大学
| 北海道大学 | 7(0) | 岩手大学 | 1(0) |
| 東北大学 | 3(1) | 長岡造形大学 | 1(0) |
| 信州大学 | 2(1) | 群馬大学 | 1(0) |
| 筑波大学 | 4(0) | 千葉大学 | 6(3) |
| お茶の水女子大学 | 6(1) | 東京大学 | 28(3) |
| 一橋大学 | 8(1) | 東京科学大学 | 4(0) |
| 東京外国語大学 | 5(0) | 東京藝術大学 | 3(1) |
| 東京学芸大学 | 2(0) | 東京農工大学 | 1(1) |
| 電気通信大学 | 1(0) | 東京都立大学 | 1(0) |
| 横浜国立大学 | 2(0) | 山梨大学 | 1(1) |
| 浜松医科大学 | 2(0) | 京都大学 | 7(1) |
| 三重大学 | 1(0) |
■私立大学 5名以上
| 早稲田大学 | 165(26) | 上智大学 | 106 (18) |
| 明治大学 | 99(19) | 慶應義塾大学(医以外) | 95(14) |
| 東京理科大学 | 85(11) | 立教大学 | 63(12) |
| 青山学院大学 | 50(13) | 中央大学 | 41(7) |
| 法政大学 | 33(9) | 芝浦工業大学 | 17(6) |
| 津田塾大学 | 11(7) | 東京農業大学 | 11(2) |
| 国際基督教大学 | 9(0) | 明治学院大学 | 9(4) |
| 学習院大学 | 8(3) | 東洋大学 | 8(2) |
| 日本女子大学 | 7(2) | 日本大学 | 8(2) |
| 順天堂大学(医以外) | 6(0) | 多摩美術大学 | 5(1) |
| 東京女子大学 | 5(2) | 國學院大学 | 5(1) |
■私立大学 医学系 2名以上
| 杏林大学(医) | 6(1) | 日本医科大学 | 5(1) |
| 順天堂大学(医) | 6(0) | 国際医療福祉大学 | 4(2) |
| 東京医科大学 | 5(1) | 昭和医科大学(医) | 3(2) |
| 東京慈恵会医科大学 | 2(1) | 東邦大学(医) | 4(1) |
| 東海大学(医) | 2(1) |
■海外大学
| University College London | 2(0) | King's College London | 1(0) |
| University of Toronto | 4(0) | McGill University | 2(0) |

